电气绝缘电阻测试记录
| 工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||
| 计量单位 | MΩ(欧姆) | 测试日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 仪表型号 | 电压 | V | 天气情况 | 气温 | ℃ | ||||||||||||||
| 试验内容 | 相间 | 相对零 | 相对地 | 零对地 | |||||||||||||||
| A-B | B-C | C-A | A-N | B-N | C-N | A-E | B-E | C-E | N-E | ||||||||||
| 层 段 · 路 别 · 名 称 · 编 号 |
|||||||||||||||||||
| 测试结论 | |||||||||||||||||||
| 参加单位 及人员 |
建设单位 | 监理单位 | 施工员 | 质检员 | 测试人(二人) | ||||||||||||||
电气绝缘电阻测试记录
| 工程名称 | 施工单位 | ||||||||||||||||||
| 计量单位 | MΩ(欧姆) | 测试日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||
| 仪表型号 | 电压 | V | 天气情况 | 气温 | ℃ | ||||||||||||||
| 试验内容 | 相间 | 相对零 | 相对地 | 零对地 | |||||||||||||||
| A-B | B-C | C-A | A-N | B-N | C-N | A-E | B-E | C-E | N-E | ||||||||||
| 层 段 · 路 别 · 名 称 · 编 号 |
|||||||||||||||||||
| 测试结论 | |||||||||||||||||||
| 参加单位 及人员 |
建设单位 | 监理单位 | 施工员 | 质检员 | 测试人(二人) | ||||||||||||||