Ê×Ò³

  1. Ê×Ò³
  2. Ôì¼ÛÂÛÎÄ
  3. ÄÚÈÝ

¸÷ÀàÐͽ¨ÖþÎï¾­¼ÃÖ¸±ê¡¢ÏûºÄÁ¿Ò»ÀÀ±í

¸÷ÀàÐͽ¨ÖþÎï¾­¼ÃÖ¸±êÒ»ÀÀ±í
Àà ÐÍ ¾­ ¼Ã Ö¸ ±ê £¨µ¥Î»£ºÔª/ƽ·½Ã×£©
×®»ù ÍÁ½¨ ËܸÖÃÅ´° À¸¸Ë Ç¿µç Èõµç ¸øÅÅË® Ïû·ÀÅçÁÜ Í¨·ç¿Õµ÷ µçÌÝ ÖÇÄÜ»¯ С¼Æ
¶à²ãסլ£¨6²ãÒÔÏ£© 0.00 465.00 45.00 15.00 21.60 8.50 15.60 0.00 0.00 0.00 3.50 574.20
С¸ß²ãסլ£¨12²ãÒÔÏ£© 55.00 510.00 50.00 12.00 25.00 11.00 18.00 15.00 6.00 35.00 8.00 745.00
¸ß²ãסլ£¨12²ãÒÔÉÏ£¬´øµØÏ³µ¿â£© 80.00 550.00 48.00 12.00 32.00 13.00 20.00 25.00 8.00 50.00 12.00 850.00
ÉÌס¥ µØÏÂÒ»²ã£¬µØÉÏËIJãÉÌÆÌ 40.00 520.00 35.00 18.00 35.00 18.00 20.00 35.00 15.00 30.00 10.00 776.00
µØÏÂÒ»²ã£¬µØÉÏ12²ãÒÔÉÏÉÌס¥£¨º¬¶þ~ËIJãȹ¥£© 50.00 515.00 38.00 15.00 26.00 20.00 19.00 26.00 18.00 32.00 10.00 769.00
±ðÊû µ¥Ìå 0.00 450.00 45.00 30.00 15.00 8.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2.00 565.00
ÁªÌå 0.00 440.00 42.00 30.00 15.00 8.00 15.00 0.00 0.00 0.00 2.00 552.00
Ó×¶ùÔ° ¶þ~ËIJã 0.00 470.00 50.00 30.00 12.00 5.00 15.00 12.00 0.00 0.00 6.00 600.00
»áËù ¶þ~ËIJã 0.00 480.00 45.00 26.00 15.00 5.00 16.00 15.00 0.00 0.00 6.00 608.00
ÖС¢Ð¡Ñ§Ð£ 6²ãÒÔÏÂ×ÛºÏÂ¥ 45.00 530.00 45.00 25.00 25.00 20.00 15.00 30.00 0.00 16.00 10.00 761.00
6²ãÒÔÉÏ×ÛºÏÂ¥ 55.00 710.00 48.00 23.00 25.00 20.00 15.00 35.00 0.00 20.00 10.00 961.00
¹ã³¡µØÏ³µ¿â 40.00 590.00 10.00 15.00 30.00 20.00 12.00 35.00 35.00 0.00 10.00 797.00
±¸×¢£º1¡¢ÒÔÉϾ­¼ÃÖ¸±êΪëÅ÷·¿µÄÖ¸±ê£¬ÊÓµ¥¶°¾ßÌåÇé¿öÌîд£»
2¡¢ÒÔÉϾ­¼ÃÖ¸±ê°´2005ÄêÎ人Êн¨ÖþÎï¾­¼ÃÖ¸±êÌîд£»

3¡¢ÒÔÉϽ¨ÖþÎïÀàÐÍÖ»×÷´ú±í£¬ÈçÓÐδÏ꾡´¦£¬¿ÉÔÚ¿Õ¸ñÄÚ¼ÓÒÔÌî³ä¡£

¸÷ÀàÐͽ¨ÖþÎïÿƽÃ×ÏûºÄÁ¿Ò»ÀÀ±í
Àà ÐÍ ½á¹¹ÐÎʽ ½¨ÖþÃæ»ý (m2) ¹¤ÈÕ (¹¤ÈÕ) ÿƽÃ×ÏûºÄÁ¿
¸Ö²Ä£¨kg£© Ë®Äࣨkg£© íÅ£¨m3£© ÆöÌ壨m3£© ÖдÖɰ£¨m3£© ÃÅ´°£¨m2£©
¶à²ãסլ£¨6²ãÒÔÏ£© ש»ì 3650 4.46 32.1 59.1 0.27 0.32 0.21 0.21
С¸ß²ãסլ£¨12²ãÒÔÏ£© ¿ò¼Ü 4560 5.27 47.8 51 0.32 0.15 0.13 0.22
¸ß²ãסլ£¨12²ãÒÔÉÏ£¬´øµØÏ³µ¿â£© ¿ò¼ô 13690 4.65 69.2 50 0.35 0.1 0.16 0.2
ÉÌס¥ µØÏÂÒ»²ã£¬µØÉÏËIJãÉÌÆÌ ¿ò¼Ü 7800 4.71 52.1 50.1 0.33 0.1 0.14 0.12
µØÏÂÒ»²ã£¬µØÉÏ12²ãÒÔÉÏÉÌס¥£¨º¬¶þ~ËIJãȹ¥£© ¿ò¼ô 15372 4.85 63.1 50.3 0.34 0.13 0.15 0.17
±ðÊû µ¥Ìå ¿ò¼Ü 325 5.13 43.5 51.1 0.35 0.15 0.15 0.25
ÁªÌå ¿ò¼Ü 1250 5.02 41.2 50.7 0.35 0.14 0.15 0.23
Ó×¶ùÔ° ¶þ~ËIJ㠿ò¼Ü 1500 4.92 43.1 48.9 0.31 0.12 0.12 0.26
»áËù ¶þ~ËIJ㠿ò¼Ü 3000 4.81 45.1 49.2 0.32 0.15 0.13 0.23
ÖС¢Ð¡Ñ§Ð£ 6²ãÒÔÏÂ×ÛºÏÂ¥ ¿ò¼Ü 4300 4.21 35.9 64.3 0.25 0.16 0.17 0.27
6²ãÒÔÉÏ×ÛºÏÂ¥ ש»ì 7500 4.74 42.1 87.6 0.28 0.19 0.19 0.23
¹ã³¡µØÏ³µ¿â ¿ò¼ô 7000 4.68 65.3 53.2 0.33 0.05 0.15 0.08
±¸×¢£º1¡¢ÒÔÉÏÏûºÄÁ¿ÎªÃ«Å÷·¿µÄÏûºÄÁ¿£¬ÊÓµ¥¶°¾ßÌåÇé¿öÌîд£»
2¡¢ÒÔÉÏÏûºÄÁ¿Ö¸±ê°´2005ÄêÎ人Êн¨ÖþÎïÏûºÄÁ¿Ö¸±êÌîд£»
3¡¢ÒÔÉϽ¨ÖþÎïÀàÐÍÖ»×÷´ú±í£¬ÈçÓÐδÏ꾡´¦£¬¿ÉÔÚ¿Õ¸ñÄÚ¼ÓÒÔÌî³ä¡£

Ïà¹ØÎÄÕÂ

»Øµ½¶¥²¿
Çë¸´ÖÆÒÔÏÂÍøÖ··ÖÏí
¸÷ÀàÐͽ¨ÖþÎï¾­¼ÃÖ¸±ê¡¢ÏûºÄÁ¿Ò»ÀÀ±í
//m.webnewsfeeds.com/zaojia/zjlw/1295312438125252.html